我局分別于2020年11月26日、11月27日在阜陽市自然資源和規劃局網站等公開發布《安徽省阜陽市自然資源和規劃局國有建設用地使用權拍賣出讓公告》(阜國土(拍)告字〔2020〕20號)、《安徽省阜陽市自然資源和規劃局國有建設用地使用權拍賣出讓公告》(阜國土(拍)告字〔2020〕21號),經批準,公告中的[2020]-19、21、24、25、47號地塊出讓方式由拍賣出讓轉為掛牌出讓。
競買人獲取出讓文件、報名、交納競買保證金的截止時間順延至2020年12月28日17時,競買資格確認截止時間為2020年12月29日17時,掛牌時間為2020年12月17日9時至2020年12月30日15時。掛牌截止后轉入現場競價時間如有變化另行通知,其它條件不變。
阜陽市自然資源和規劃局對本公告保留解釋權,以上事項如有變更,一律以變更通知或變更公告為準。
出讓地塊的基本情況和規劃指標要求(見下表):
地塊 編號 | 土地 位置 | 土地 面積 | 土地用途 | 出讓 年限(年) | 規劃指標要求 | 起始價 | 競買 保證金(萬元) | ||
容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | |||||||
[2020]-19 | 潁州區清河街道境內,京九路西側 | 5032㎡ (合7.55畝) | 加油加氣站用地 | 40 | 不大于0.5 | 不大于20% | 不小于15% | 340萬元/畝 | 2500 |
[2020]-21 | 阜陽經開區汽貿路北側、安徽鑫龍業汽車銷售有限公司用地東側 | 7654㎡ (合11.481畝) | 商業用地 | 40 | 不大于1.5 | 不大于50% | 不小于10% | 100萬元/畝 | 1000 |
[2020]-24 | 潁泉區光華路東側、菜園路南側 | 3736㎡ (合5.604畝) | 商業用地 | 40 | 不大于1.5 | 不大于50% | 不小于10% | 200萬元/畝 | 1000 |
[2020]-25 | 潁泉區北京中路南側、潁州北路西側 | 20076㎡ (合30.114畝) | 地下社會停車場用地 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22萬元/畝 | 600 |
[2020]-47 | 潁東區長青東路以南、朝陽大道以東 | 153818㎡ (合230.73畝) 其中地塊一73938㎡ 地塊二79880㎡ | 居住用地,其中商業總建筑面積占計容總建筑面積的比例不大于5% | 商業40 住宅70 | 地塊一不大于2.2且不小于1.0、地塊二不大于2.1且不小于1.0 | 地塊一不大于25%、地塊二不大于25% | 地塊一不小于35%、地塊二不小于35% | 249萬元/畝 | 40000 |
特此公告
阜陽市自然資源和規劃局
2020年12月17日